體重與呼氣酒精濃度達到 0.25mg/L 之飲酒量換算表
體重 酒類 | 50Kg | 60Kg | 70Kg | 80Kg | 90Kg |
純酒精 | 40c.c | 48c.c | 56c.c | 64c.c | 72c.c |
啤酒 (酒精5%) | 800c.c | 960c.c | 1,120c.c | 1,280c.c | 1,440c.c |
紅酒 (12%) | 333c.c | 400c.c | 466c.c | 533c.c | 600c.c |
紹興酒 (16%) | 250c.c | 300c.c | 350c.c | 400c.c | 450c.c |
米酒 (20%) | 200c.c | 240c.c | 280c.c | 320c.c | 360c.c |
米酒頭 (35%) | 114c.c | 137c.c | 160c.c | 183c.c | 205c.c |
白蘭地 (40%) | 100c.c | 120c.c | 140c.c | 160c.c | 180c.c |
高粱酒 (58%) | 69c.c | 83c.c | 96.5c.c | 110c.c | 124c.c |
大趜酒 (65%) | 61.5c.c | 74c.c | 86c.c | 98.5c.c | 111c.c |
*本表依個人體質不同而異,僅供參考!